| 
		
		
		首頁
		> 職事信息 
		> 申言主題 
		> 全地開展、牧養材料 
		> 聖經學習單 
		> 讀經拾穗 
		> 結晶圖表 
		> 水流交通 
		> 專項報導 
		> 召會生活 
		> 報告事項 
		> 禱告事項 
		> 召會生活人數 
		召會生活人數
 十一月十八日至十一月二十四日:
 
				
					
					
					
					
				
				(建議手機橫向觀看此報表)
					| 大區 | 一 | 四 | 三三 | 二七 | 二 | 三 | 十一 | 三九 | 十七 | 二三 | 三四 | 二四 | 四十 | 九 | 十 | 二六 | 三七 | 二十 | 二一 | 二二 | 三六 |  
					| 基數 | 129 | 107 | 89 | 57 | 77 | 105 | 89 | 81 | 94 | 79 | 60 | 101 | 32 | 78 | 104 | 84 | 107 | 108 | 64 | 71 | 58 |  
					| 主日 | 134 | 81 | 79 | 57 | 83 | 83 | 76 | 52 | 91 | 83 | 51 | 103 | 25 | 68 | 96 | 82 | 94 | 98 | 63 | 59 | 44 |  
					| 青職主日 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 9 | 13 | 4 | 11 | 0 | 7 | 28 | 11 | 21 | 13 | 9 | 2 | 8 |  
					| 禱告 | 36 | 31 | 30 | 20 | 13 | 19 | 24 | 17 | 20 | 31 | 14 | 24 | 6 | 12 | 31 | 19 | 19 | 40 | 21 | 10 | 19 |  
					| 家聚會 | 150 | 118 | 77 | 68 | 34 | 86 | 50 | 64 | 83 | 97 | 62 | 134 | 40 | 69 | 62 | 103 | 108 | 149 | 104 | 61 | 73 |  
					| 小排 | 88 | 80 | 44 | 57 | 72 | 54 | 40 | 52 | 70 | 69 | 34 | 92 | 11 | 48 | 35 | 53 | 64 | 79 | 55 | 40 | 37 |  
					| 出訪 | 24 | 25 | 22 | 28 | 4 | 17 | 4 | 10 | 21 | 18 | 19 | 40 | 5 | 16 | 14 | 15 | 27 | 20 | 6 | 8 | 15 |  
					| 生命讀經 | 57 | 40 | 35 | 43 | 41 | 48 | 30 | 31 | 45 | 46 | 27 | 33 | 5 | 20 | 30 | 35 | 50 | 45 | 27 | 40 | 22 |  
					| 青年受浸目標 | 39 | 17 | 11 | 10 | 7 | 15 | 12 | 18 | 20 | 11 | 10 | 20 | 5 | 10 | 11 | 21 | 6 | 16 | 8 | 9 | 9 |  
					| 青年受浸 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 4 | 19 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 |  
					| 大區 | 七 | 二八 | 十五 | 二九 | 十八 | 三二 | 十九 | 三一 | 三八 | 五 | 十三 | 三五 | 八 | 十二 | 十六 | 二五 | 四一 | 六 | 十四 | 三十 | 合計 |  
					| 基數 | 94 | 76 | 96 | 99 | 90 | 56 | 52 | 63 | 58 | 105 | 88 | 55 | 126 | 95 | 60 | 57 | 92 | 122 | 75 | 126 | 3459 |  
					| 主日 | 80 | 61 | 80 | 82 | 86 | 51 | 44 | 61 | 47 | 107 | 61 | 49 | 99 | 84 | 49 | 54 | 61 | 107 | 70 | 106 | 3041 |  
					| 青職主日 | 17 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 23 | 10 | 392 |  
					| 禱告 | 18 | 23 | 21 | 25 | 24 | 17 | 9 | 16 | 11 | 19 | 15 | 20 | 17 | 26 | 16 | 26 | 15 | 35 | 11 | 29 | 849 |  
					| 家聚會 | 110 | 76 | 74 | 115 | 81 | 64 | 47 | 41 | 17 | 75 | 107 | 40 | 123 | 99 | 37 | 46 | 69 | 168 | 166 | 196 | 3543 |  
					| 小排 | 42 | 45 | 32 | 54 | 45 | 32 | 33 | 29 | 16 | 76 | 42 | 32 | 90 | 56 | 40 | 43 | 36 | 94 | 73 | 110 | 2194 |  
					| 出訪 | 20 | 15 | 7 | 24 | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | 16 | 14 | 12 | 14 | 32 | 10 | 18 | 13 | 28 | 29 | 35 | 680 |  
					| 生命讀經 | 35 | 27 | 36 | 40 | 29 | 21 | 14 | 11 | 3 | 52 | 38 | 23 | 36 | 62 | 15 | 27 | 26 | 65 | 38 | 84 | 1432 |  
					| 青年受浸目標 | 24 | 19 | 25 | 13 | 12 | 5 | 5 | 12 | 9 | 12 | 20 | 15 | 45 | 16 | 3 | 9 | 12 | 26 | 16 | 21 | 604 |  
					| 青年受浸 | 6 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 9 | 253 |  
 另【青職】主日392;小排287;家聚462;出訪95。
 【大專】主日261;小排354;家聚486;出訪99。
 【青少年】主日228;小排194;家聚302;出訪44。
 【兒童】主日346;小排357;家聚220;出訪18。
 
 
 
				
					
					
				
				
					| 照顧區 | 南一 | 南二 | 南三 | 北一 | 北二 | 西一 | 西二 | 中一 | 中二 | 中三 |  
					| 小計 | 351 | 294 | 353 | 303 | 289 | 340 | 264 | 217 | 347 | 283 |  
					| 合計 | 998 | 592 | 604 | 847 |  
					| 總計 | 3041 |  
 
 
 
 邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源
 
 >台中市召會網站(官網含完整資訊)
 http://www.citc.org.tw/
 >台中市召會聖徒交通(社群)
 http://bit.ly/2TIYeVX
 >台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
 https://bit.ly/3s2y9Sr
 >台中市召會科園會所 Youtube頻道
 https://bit.ly/3ysUECj
 >水深之處
 http://www.luke54.org/
 
 
 |