這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧祕!(提前三15-16)

台中市召會週訊第2101期
(2024/04/14)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 全地開展、牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數

 
召會生活人數

月一日至四月七日:
大區 三三 二七 十一 三九 十七 二三 三四 二四 四十 二六 三七 二十 二一 二二 三六
基數 129 107 89 57 77 105 89 81 94 79 60 101 32 78 104 84 107 108 64 71 58
主日 121 96 77 55 65 87 80 66 80 68 53 89 22 55 82 67 92 87 50 55 46
青職主日 5 6 6 5 2 9 8 7 10 10 6 5 3 1 27 7 18 10 8 3 1
禱告 35 30 16 19 12 22 25 17 17 26 18 13 6 12 22 24 19 45 18 9 20
家聚會 153 137 81 46 15 96 38 55 48 94 79 100 38 75 56 87 114 134 93 77 56
小排 46 77 33 21 28 38 24 36 36 38 44 59 13 30 30 35 51 48 45 37 25
出訪 24 21 16 24 5 19 0 9 18 18 17 32 3 10 7 10 13 24 11 8 13
生命讀經 59 32 35 34 36 51 13 35 35 44 31 30 7 21 39 21 29 41 27 41 22
青年受浸目標 39 17 11 10 7 15 12 18 20 11 10 20 5 10 11 21 6 16 8 9 9
青年受浸 1 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 5 0 2 2 1 1 2 1 1 1
大區 二八 十五 二九 十八 三二 十九 三一 三八 十三 三五 十二 十六 二五 四一 十四 三十 合計
基數 94 76 96 99 90 56 52 63 58 105 88 55 126 95 60 57 92 122 75 126 3459
主日 69 67 78 76 74 52 46 49 51 87 58 43 104 90 52 55 69 102 76 87 2878
青職主日 13 16 13 8 12 6 11 2 7 6 10 11 18 11 3 13 6 12 21 11 367
禱告 11 25 20 18 19 21 8 9 14 22 19 16 17 30 18 20 15 34 12 27 800
家聚會 79 81 100 104 82 54 43 13 37 49 79 36 104 96 36 48 72 164 142 163 3254
小排 32 40 40 47 46 34 25 15 25 55 38 23 44 51 25 45 11 77 22 84 1573
出訪 15 17 11 22 4 2 8 5 3 18 22 8 16 20 10 16 7 27 15 35 583
生命讀經 24 33 37 36 14 29 20 10 32 44 29 14 36 63 31 37 30 60 36 75 1373
青年受浸目標 24 19 25 13 12 5 5 12 9 12 20 15 45 16 3 9 12 26 16 21 604
青年受浸 0 1 1 4 0 0 0 5 0 1 0 3 2 2 0 1 0 2 3 1 53
(建議手機橫向觀看此報表)

另【青職】主日367;小排222;家聚435;出訪74。
 【大專】主日246;小排156;家聚337;出訪48。
【青少年】主日199;小排110;家聚251;出訪20。
 【兒童】主日294;小排189;家聚182;出訪10。

照顧區 南一 南二 南三 北一 北二 西一 西二 中一 中二 中三
小計 349 298 312 290 272 296 238 188 370 265
合計 959 562 534 823
總計 2878





邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/